Jestes
niezalogowany
ZALOGUJ

 

METRYKA WATKU DYSKUSYJNEGO
  Dyscyplina  
  Status  Wątek aktywny ogólnodostępny
  Wątek założył  KRZYSIEK B. (2006-09-13)
  Ostatnio komentował   (2006-09-19)
  Aktywnosc  Komentowano 3 razy, czytano 207 razy
  Lokalizacja
 Zagranica - Niemcy

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ W TYM WĄTKU

POWRÓT DO LISTY WĄTKÓW DYSKUSYJNYCH



ANONIM

(KRZYSIEK B.)

 2006-09-13, 15:32
 Wyniki Mityngu w Stuttgarcie z nagrodami
World Athletics Final (4th)
Stuttgart, GER; September 9-10
Summary of Middle & Long Distance Events
MEN -
800m (09):
1. Mbulaeni Mulaudzi, RSA 1:46.99 $ 30,000
2. Bram Som, NED 1:47.10 20,000
3. Wilfed Bungei, KEN 1:47.22 12,000
4. William Yiampoy, KEN 1:47.34 7000
5. Khadevis Robinson, USA 1:47.37 5000
6. Youssef Saad Kamel, BRN 1:47.62 4000
7. Amine Laalou, MAR 1:47.91 3000
8. Alfred Kirwa Yego, KEN 1:48.01 2000

1500m (10):
1. Alex Kipchirchir, KEN 3:32.76 CR $ 30,000
2. Bernard Lagat, USA 3:32.93 20,000
3. Augustine Kiprono Choge, KEN 3:33.37 12,000
4. Mohamed Moustaoui, MAR 3:33.76 7000
5. Tarek Boukensa, ALG 3:33.87 5000
6. Ivan Heshko, UKR 3:34.11 4000
7. Shadrack Korir, KEN 3:34.34 3000
8. Elkanah Angwenyi, KEN 3:34.37 2000
9. Kamal Boulahfane, ALG 3:34.58 1000
10. Daniel Kipchirchir Komen, KEN 3:34.77 1000
11. Abdelati Iguider, MAR 3:35.88 1000
12. Adil Kaouch, MAR 3:44.57 1000


3000m (09):
1. Tariku Bekele, ETH 7:38.98 $ 30,000
2. Edwin Soi, KEN 7:39.25 20,000
3. Isaac Songok, KEN 7:39.50 12,000
4. Yusuf Biwott, KEN 7:40.03 7000
5. Shadrack Korir, KEN 7:40.05 5000
6. Boniface Songok, KEN 7:40.86 4000
7. Eliud Kipchoge, KEN 7:41.46 3000
8. Joseph Ebuya, KEN 7:43.31 2000
9. Hicham Bellani, MAR 7:47.21 1000
10. Mark Bett, KEN 7:50.55 1000
11. Khalid El Amri, MAR 7:50.76 1000
12. Mohammed Farah, GBR 8:00.60 1000

5000m (10):
1. Kenenisa Bekele, ETH 13:48.62 $ 30,000
2. Edwin Soi, KEN 13:49.45 20,000
3. Abreham Feleke, ETH 13:49.66 12,000
4. Tariku Bekele, ETH 13:50.03 7000
5. Boniface Songok, KEN 13:51.31 5000
6. Micah Kogo, KEN 13:52.51 4000
7. Mike Kigen, KEN 13:55.22 3000
8. Boniface Kiprop, UGA 13:56.30 1000
9. Jonas Cheruiyot, KEN 14:01.13 1000
DNS - Eliud Kipchoge, KEN

3000m S/C (10):
1. Paul Kipsiele Koech, KEN 8:01.37 $ 30,000
2. Richard Matelong, KEN 8:08.62 20,000
3. Bouabdallah Tahri, FRA 8:10.86 12,000
4. Michael Kipyego, KEN 8:14.99 SB 7000
5. Ezekiel Kemboi, KEN 8:18.01 5000
6. Brimin Kipruto, KEN 8:20.05 4000
7. Luis Miguel Mart?n, ESP 8:27.69 3000
8. Abdelkader Hachlaf, MAR 8:28.80 2000
9. Wesley Kiprotich, KEN 8:34.27 1000
10. Tareq Mubarak Taher, BRN 8:42.31 1000
DNF - Cesar P?rez, ESP

WOMEN -
800m (10):
1. Zulia Calatayud, CUB 1:59.02 CR $ 30,000
2. Janeth Jepkosgei, KEN 1:59.10 20,000
3. Hasna Benhassi, MAR 1:59.44 12,000
4. Kenia Sinclair, JAM 1:59.75 7000
5. Rebecca Lyne, GBR 2:00.20 5000
6. Tetyana Petlyuk, UKR 2:00.67 4000
7. Hazel Clark, USA 2:00.88 3000
8. Svetlana Cherkasova, RUS 2:01.55 2000

1500m (09):
1. Maryam Yusuf Jamal, BRN 4:01.58 $ 30,000
2. Tatyana Tomashova, RUS 4:03.26 20,000
3. Yelena Soboleva, RUS 4:03.49 12,000
4. Sarah Jamieson, AUS 4:04.32 7000
5. Yuliya Chizhenko, RUS 4:06.07 5000
6. Lidia Chojecka, POL 4:07.20 4000
7. Carmen Douma-Hussar, CAN 4:08.67 3000
8. Hind Dehiba, FRA 4:09.73 2000
9. Nouria Merah-Benida, ALG 4:09.95 1000
10. Mestawat Tadesse, ETH 4:12.13 1000
11. Iryna Lishchynska, UKR 4:14.18 1000
12. Olga Yegovora, RUS 4:18.08 1000

3000m (10):
1. Meseret Defar, ETH 8:34.22 CR $ 30,000
2. Tirunesh Dibaba, ETH 8:34.74 20,000
3. Vivian Cheruiyot, KEN 8:38.86 PB 12,000
4. Ines Chenonge, KEN 8:39.29 PB 7000
5. Sylvia Chibiwott Kibet, KEN 8:40.09 PB 5000
6. Gelete Burika Bati, ETH 8:41.22 4000
7. Joanne Pavey, GBR 8:41.56 3000
8. Eloise Wellings, AUS 8:46.17 PB 2000
9. Krisztina Papp, HUN 8:48.54 1000
10. Lucy Wangui, KEN 8:56.41 PB 1000
11. Susanne Wigene, NOR 9:04.50 SB 1000
12. Mariem Alaoui Selsouli, MAR 9:06.40 1000

5000m (09):
1. Tirunesh Dibaba, ETH 16:04.77 $ 30,000
2. Meseret Defar, ETH 16:04.78 20,000
3. Isabella Ochichi, KEN 16:07.39 12,000
4. Ejegayehu Dibaba, ETH 16:07.87 7000
5. Vivian Cheruiyot, KEN 16:07.95 5000
6. Meselech Melkamu, ETH 16:08.03 4000
7. Edith Masai, KEN 16:08.56 3000
8. Mestawet Tufa, ETH 16:09.29 2000
9. Priscah Jepleting Ngetich, KEN 16:13.06 1000
10. Irene Kwambai Kipchumba, KEN 16:15.01 1000
DNS - Kimberley Smith, NZL

3000m S/C (09):
1. Alesia Turava, BLR 9:27.08 $ 30,000
2. Jeruto Kiptum, KEN 9:28.60 20,000
3. Salome Chepchumba, KEN 9:29.58 12,000
4. Lyubov Ivanova, RUS 9:35.96 7000
5. Gladys Jerotich Kipkemboi, KEN 9:37.57 5000
6. Cristina Casandra, ROM 9:40.47 4000
7. Wioletta Janowska, POL 9:45.01 3000
8. Victoria Mitchell, AUS 9:47.63 2000
9. Roisin McGettingan, IRL 9:52.85 1000
10. Carrie Messner, USA 10:04.72 1000

  SKOMENTUJ CYTUJĄC


ANONIM

()

 2006-09-15, 13:25
 Wyniki bez nagród
Może nie podawać nagród. Jeśli ktoś chce, to znajdzie.

  SKOMENTUJ CYTUJĄC

 



ANONIM

()

 2006-09-19, 00:15
 
2006-09-15, 13:25 - napisał/-a:

Może nie podawać nagród. Jeśli ktoś chce, to znajdzie.
Moze ktos chce tutaj poszukac ile placili na biegu. Nie wiem co komu przeszkadza ze ktos podal wiecej informacji to raczej dobrze, a nie zle.

  SKOMENTUJ CYTUJĄC


DODAJ SWÓJ KOMENTARZ W TYM WĄTKU

POWRÓT DO LISTY WĄTKÓW DYSKUSYJNYCH




 Ostatnio zalogowani
Stonechip
11:18
kirc
11:12
Leno
10:57
Mario998
10:22
raputita
10:10
Dana M
10:02
LukaszL79
09:58
karollo
09:57
konsok
09:56
Admin
09:41
Ty-Krys
09:24
INVEST
09:14
Jerzy Janow
09:04
romangla
09:03
gpnowak
09:02
rsova
08:38
|    Redakcja     |     Reklama     |     Regulamin     |