XIV Memoriał J.Chromika
Mysłowice, 12.10.2002
Dystans: 15 km

Do publikacji przekazał: Jan Stasiczek

Miejsce Nazwisko, imię Klub / Miejscowość Czas [kategoria wiekowa]
1. Wilczyński Tomasz Oleśniczanka 0:48,58 [M2]
2. Szostak Eryk WAWEL Kraków 0:49,02 [M2]
3. Bieniecki Jarosław OTK Rzeźnik Gliwice 0:49,27 [M2]
4. Pałka Piotr CKS Budowlani Częstochowa 0:49,28 [M1]
5. Zajega Waldemar OL-NAR Olkusz 0:49,32 [M3]
6. Pałczyk Jarosław AZS AWF Katowice 0:49,34 [M2]
7. Pietrzyk Krzysztof WSHE Łódź 0:50,16 [M2]
8. Smuda Norbert Gliwice 0:50,41 [M3]
9. Mróz Jan KWK Ziemowit 0:52,54 [M4]
10. Nowak Paweł MLKS Goświnowice 0:52,56 [M2]
11. Piętka Wiesław AZS AWF Katowice 0:53,35 [M3]
12. Dudzis Krzysztof KBWiR Dystans Ełk 0:53,39 [M4]
13. Szyjka Beata VICTORIA Racibórz 0:53,46 [K3]
14. Chmiel Jacek ŁKS Łódź 0:53,54 [M4]
15. Czyż Katarzyna AKS Chorzów 0:53,54 [K2]
16. Łubowski Tomasz Łódź 0:53,57 [M3]
17. Gront-Chmiel Joanna ŁKS Łódź 0:54,21 [K3]
18. Bogdał Roman NZS Bystrzyca Kłodzka 0:54,56 [M2]
19. Pindel Piotr TKKF Jastrząb Ruda Śląska 0:55,00 [M3]
20. Stefański Marian TKKF Jastrząb Ruda Śląska 0:55,12 [M3]
21. Fijałkowski Zbigniew MOSiR Skałka Świętochłowice 0:55,18 [M4]
22. Włodarczyk Patrycja Jaworzno 0:55,29 [K2]
23. Dederko Ewa Dabex KMICIC Częstochowa 0:56,14 [K2]
24. Osipowicz Antoni KB Huta Katowice 0:56,30 [M4]
25. Wrzesiński Andrzej REMAG Katowice 0:56,42 [M4]
26. Ćwikliński Waldemar Huta Katowice 0:57,01 [M5]
27. Słaboń Grzegorz Sosnowiec 0:57,25 [M2]
28. Jakiemczuk Henryk ITAKA Opole 0:57,37 [M4]
29. Płóciennik Marek Therma Tychy 0:58,00 [M3]
30. Pacuła Andrzej Premier Gliwice 0:58,15 [M3]
31. Drab Jarosław Katowice 0:58,55 [M3]
32. Rzoda Józef TKKF Jastrząb Ruda Śląska 0:59,07 [M4]
33. Ciupek Robert KB MCKiS Jaworzno 0:59,20 [M3]
34. Szymura Grzegorz Przegędza 0:59,22 [M3]
35. Kubica Krzysztof Bieruń 1:00,09 [M4]
36. Wójcik Grzegorz Ruda Śląska 1:00,13 [M3]
37. Kawecki Marian KB Branice 1:00,16 [M5]
38. Modrzejewski Kazimierz NYSA KB 1:00,16 [M4]
39. Cichy Wojciech MOSiR Czeladź 1:00,20 [M3]
40. Trefon Emanuel ZZ Kadra Brzeziny Śląskie 1:00,25 [M6]
41. Linder Rafał RKS Energetyk Rybnik 1:00,56 [M1]
42. Jurczak Ryszard Huta Katowice REMIS 1:01,06 [M4]
43. Seweryn Jacek Mysłowice 1:01,17 [M2]
44. Kuczera Tadeusz Jankowice 1:01,21 [M4]
45. Gomułczyński Mariusz KB Jaworzno 1:01,27 [M2]
46. Heleniak Łukasz MOSiR Mysłowice 1:01,28 [M1]
47. Rzoda Demetriusz Ruda Śląska 1:01,45 [M1]
48. Przybysz Krzysztof Warszawa 1:01,45 [M3]
49. Sznapka Eugeniusz OSiR Skałka Świętochłowice 1:01,52 [M4]
50. Toborek Jan TKKF Old Boys Bukowa 1:01,56 [M5]
51. Sikora Ireneusz Bieganie.Pl 1:02,00 [M3]
52. Hajewski Tomasz KB Józefinka 1:02,09 [M2]
53. Dyrlaga Stanisław Węgierska Górka 1:02,15 [M4]
54. Heleniak Edward MOSiR Mysłowice 1:02,33 [M4]
55. Antolak Edward Katowice 1:02,35 [M5]
56. Hutniczak Mariusz KB Huta Katowice 1:02,45 [M3]
57. Bluszcz Stefan Świerklany 1:02,55 [M5]
58. Dobosz Krzysztof Pędziwiatr Gliwice 1:03,02 [M3]
59. Sindera Mirosław MOSiR Czeladź 1:03,32 [M4]
60. Jachymczyk Norbert KB Jaworzno 1:03,56 [M2]
61. Spławski Jakub Siemianowice 1:03,56 [M2]
62. Skomorowski Stanisław RKS Energetyk Rybnik 1:03,58 [M4]
63. Zwonek Paweł YMCA Kraków 1:03,59 [M3]
64. Dajka Krzysztof RKS Energetyk Rybnik 1:04,03 [M4]
65. Droździk Paweł KB Nysa 1:04,08 [M2]
66. Granżul Mirosław Technet Czeladź 1:04,12 [M3]
67. Rosin Ryszard Gliwice 1:04,17 [M4]
68. Dąbek Artur KB Jaworzno 1:04,29 [M1]
69. Mizerski Bernard TKKF Piekary 1:04,37 [M5]
70. Seweryn Andrzej Mysłowice 1:04,38 [M2]
71. Kordziński Kazimierz WKB Meta Lubliniec 1:04,39 [M4]
72. Greliński Arkadiusz Świętochłowice 1:04,40 [M2]
73. Mielcarek Leszek Bytom TOYOTA 1:04,41 [M4]
74. Gąsiorek Wojciech Bielsko-Biała 1:04,46 [M2]
75. Gryniewicz Czesław Bielsko-Biała 1:04,46 [M5]
76. Słowiak Józef RKS Energetyk Rybnik 1:04,51 [M3]
77. Maleszak Cezariusz Policja IPA Wrocław 1:04,52 [M4]
78. Szwed Krzysztof WKB Meta Lubliniec 1:05,10 [M3]
79. Pytlik Lucjan RKS Energetyk Rybnik 1:05,24 [M4]
80. Pacuła Piotr Premier Gliwice 1:05,30 [M4]
81. Jakubiak Henryk RKB Amator Leszno 1:05,37 [M6]
82. Wnuk Grzegorz RKS Energetyk Rybnik 1:05,52 [M3]
83. Orlik Jerzy GKS Piast Gliwice 1:05,57 [M4]
84. Gębski Grzegorz KB MCKiS Jaworzno 1:06,04 [M3]
85. Krysiak Andrzej Myszków 1:06,12 [M4]
86. Brajer Tomasz KB Jaworzno 1:06,18 [M2]
87. Heinrich Henryk LKS Pogórze 1:06,19 [M5]
88. Petrus Sławomir Łopuszno 1:06,27 [M4]
89. Bujłow Arkadiusz KS Topolen Katowice 1:06,30 [M3]
90. Stacha Andrzej Katowice 1:06,33 [M4]
91. Garbacz Zbigniew Ruda Śląska 1:06,35 [M4]
92. Karwicki Erwin Chromik Mysłowice 1:06,39 [M6]
93. Żelichowski Marek Zagórze Sosnowiec 1:06,51 [M4]
94. Wikłacz Marian Żory 1:06,58 [M5]
95. Walbus Michał MOSiR Czeladź 1:07,10 [M5]
96. Cepil Marek Pędziwiatr Gliwice 1:07,15 [M3]
97. Szynter Krzysztof Pędziwiatr Gliwice 1:07,34 [M1]
98. Mroziński Bolesław Siła Ustroń 1:07,42 [M7]
99. Trocha Marek AWF Katowice 1:08,49 [M3]
100. Opitek Waldemar Chełmek 1:09,16 [M3]
101. Sobota Mariusz KB Jaworzno 1:09,21 [M2]
102. Brzozowski Jan Mikołów 1:09,43 [M5]
103. Niemczyk Bogdan Górnik 09 Mysłowice 1:09,47 [M4]
104. Nawrot Jerzy Mysłowice 1:09,51 [M5]
105. Ciupek Daria KB MCKiS Jaworzno 1:10,04 [K2]
106. Maciarz Tadeusz Gliwice 1:10,17 [M4]
107. Witek Grzegorz OSiR Skałka Świętochłowice 1:10,27 [M3]
108. Węcławek Andrzej TKKF Piekary 1:10,47 [M5]
109. Michalik Dawid Mysłowice 1:10,49 [M1]
110. Nowak Marta MLKS Goświnowice 1:10,58 [K2]
111. Niedbała Sławomir Pędziwiatr Gliwice 1:11,04 [M2]
112. Kuczmierczyk Janusz Mysłowice 1:12,02 [M2]
113. Tyka Edward OSiR Skałka Świętochłowice 1:12,10 [M5]
114. Lasocki Adrian MOSiR Mysłowice 1:12,15 [M1]
115. Kogiewa Andrzej KB Józefinka Katowice 1:12,19 [M5]
116. Kufel Piotr Łodygowice 1:12,27 [M5]
117. Świerczyński Dariusz RKS Energetyk Rybnik 1:12,37 [M3]
118. Imielski Marek WKB Meta Lubliniec 1:12,41 [M4]
119. Koselski Krzysztof WKB Meta Lubliniec 1:12,41 [M4]
120. Kurdybelski Stanisław WKB Meta Lubliniec 1:12,42 [M5]
121. Pietrek Henryk Katowice 1:12,49 [M5]
122. Janosz Rafał KB Józefinka 1:12,57 [M1]
123. Jeleń Jacek Chełm Śląski 1:13,04 [M4]
124. Stolarczyk Stanisław TKKF ENERGO Mysłowice 1:13,15 [M5]
125. Malinowski Piotr OSiR Skałka Świętochłowice 1:13,26 [M4]
126. Binkowski Józef TKKF Piekary 1:13,28 [M6]
127. Zielonka Andrzej Dąbrowa Górnicza 1:13,33 [M5]
128. Drobiec Joanna MOSiR Mysłowice 1:13,36 [K1]
129. Obszarny Augustyn Kraków 1:13,44 [M6]
130. Sowiński Walerian Gliwice 1:13,58 [M5]
131. Tkocz Adam Bytom 1:14,01 [M4]
132. Kwiatkowski Aleksander Mysłowice 1:14,14 [M3]
133. Ficek Hanna RKS Energetyk Rybnik 1:14,24 [K2]
134. Szura Henryk Sosnowiec 1:14,27 [M4]
135. Księżyk Piotr Józefinka Katowice 1:14,36 [M4]
136. Janiczek Tadeusz MOSiR Czeladź 1:15,18 [M6]
137. Basik Mariusz NYSA KB 1:15,24 [M2]
138. Basik Andrzej KB Nysa 1:15,42 [M3]
139. Szotek Bartosz Bieganie.Pl 1:15,43 [M2]
140. Płotek Krzysztof KB Branice 1:15,49 [M5]
141. Suchocki Mieczysław Sosnowiec 1:16,17 [M4]
142. Kozłowski Tadeusz MOSiR Czeladź 1:16,30 [M6]
143. Grygiel Bolesław MMKS Masters Kędzierzyn-Koźle 1:17,17 [M5]
144. Wyhysko Czesław TKKF Piekary 1:17,23 [M4]
145. Nowak Adam CKKF Czeladź 1:17,54 [M6]
146. Rylski Leszek Siemianowice 1:18,04 [M4]
147. Cynara Adam Katowice 1:19,00 [M4]
148. Grochomina Tomasz Ruda Śląska 1:19,25 [M2]
149. Łopatka Kazimierz Chorzów 1:19,25 [M6]
150. Bober Stanisław Mysłowice 1:19,53 [M4]
151. Kulczyński Miłosz Mysłowice 1:20,02 [M3]
152. Biskupiak Henryk AKS Mikołów 1:20,02 [M6]
153. Mrozowski Bogdan Sosnowiec 1:21,40 [M4]
154. Miler Radosław Tychy 1:23,12 [M2]
155. Naleźniak Bernadeta Tychy 1:23,19 [K3]
156. Kosiecki Krzysztof Katowice 1:23,28 [M2]
157. Wizner Czesław MOSiR Mysłowice 1:23,30 [M4]
158. Pusiewicz Krzysztof IPA Katowice 1:24,01 [M4]
159. Wojtkowiak Kazimierz TKKF Saturn Czeladź 1:24,18 [M7]
160. Mularczyk Jan TKKF Piekary 1:24,42 [M5]
161. Fertakowski Zdzisław KS Topole Katowice 1:24,49 [M6]
162. Korczyński Leszek Bielsko-Biała 1:25,18 [M4]
163. Sznapka Marek Świętochłowice 1:25,31 [M1]
164. Adamczyk Jan LZS Miedźna 1:25,53 [M7]
165. Kot Eugeniusz TKKF Czeladź 1:27,13 [M6]
166. Adamczyk Jan Bielawianka Bielawa 1:27,13 [M6]
167. Wujko Józef TKKF Czeladź 1:28,49 [M6]
168. Dezider Ferency Słowacja 1:33,15 [M6]